DG32500AF
型 号 | DG32500AF | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 | ||
长*宽*高 | 3400× 1320 × 2140(mm)±50(mm) | |||
续驶里程 | ≥80 km | |||
***车速 | 25 km/h | |||
最小转弯半径 | 5 m | |||
额定装载质量 | ≤900kg | |||
整备质量 | ≤910kg | |||
***爬坡度 | 15% | |||
充电时间 | 6--8小时(放电率为80%) | |||
箱体容积 | 2500L | |||
电 气 系 统 | 电机后桥 | 72V2500W高磁钢无刷电机 | ||
电 控 | 72V36管双模智能控制器 | |||
电 池 | 铅酸蓄电池72V100Ah | |||
充电器 | 便携式智能全自动充电机 | |||
灯光及信号 | LED照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、工作警示灯(选装)等 | |||
底 盘 系 统 | 车 架 | 整体焊接车架 + 酸洗电泳烤漆 | ||
悬 架 | 前悬架:加粗双筒液压前减震器 后悬架:钢板弹簧式非独立悬架 | |||
后 桥 | 一体差速后桥 | |||
制 动 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 右手把式软轴前轮制动 + 手动机械驻车制动 | |||
车 身 | 仪表台 | 注塑成型仪表台,电门锁,仪表,组合开关 | ||
油 漆 | 杜邦***汽车专用油漆 | |||
翻桶机构 | 箱体尺寸为2000*1200*1250,合计2.5立方米;主轨道为8号槽钢,挂桶器导向轮内置滚针轴承或自润滑油套轴承;挂桶轨道固定在车厢上,吊桶和翻桶机构和车厢采用分体连接的方式;上置式双油缸,配合吊拉式10mm铁板对称吊架。翻桶角度≥138°确保垃圾清倒干净。与国标240升垃圾桶配套。 | |||
整车体积小,适用于城镇街道、车站、机场、码头、工厂、学校、医院、广场、小区小巷、人行道等垃圾房、垃圾桶、果皮箱的垃圾收集和转运。随走随停,方便灵活。 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品