洗地机性能参数
车型 | 单位 | DQX86 |
机身尺寸 | mm | 1600*950*1375 |
重量(含电池) | KG | 370 |
电压 | V | 24 |
总功率 | W | 2600 |
前进速度 | km/h | 5.6 |
后退速度 | km/h | 3.5 |
清洁宽度 | mm | 860 |
清洁效率 | ㎡ | 5000 |
驱动桥功率 | W | 900 |
盘刷电机 | W | 2*550 |
吸水电机 | W | 550 |
吸水扒宽度 | mm | 1120 |
电池组 | / | 4*6V |
充电时间 | H | 8-10 |
清水箱容量 | L | 130 |
污水箱容量 | L | 145 |
刷盘压力 | KG | 40 |
工作时间 | H | 6 |
爬坡度(空载) | % | 20% |
充电器 | -- | 24V |
包装尺寸 | mm | 1730*1020*1420 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品